- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-11-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 431202000048760 | 组织机构代码 | MA4Q440B0 | |
| 统一信用代码 | 91431202MA4Q440B0F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431202MA4Q440B0F | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-11-16至2048-11-15 | 核准日期 | 2020-04-22 | |
| 登记机关 | 怀化市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省怀化市鹤城区顺天南路西侧锦绣新苑4栋5单元509号 | |||
| 经营范围 |
建筑材料的销售;水利水务工程、建筑工程的施工,建筑及水利水务工程咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-03-20 | 平益项目砂材料招标结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |